Obsah
Rozpočet Skalice u České Lípy
Schválený rozpočet | 78 293 000 Kč |
Upravený rozpočet | 82 058 100 Kč |
Skutečné plnění | 36 020 879 Kč |
Plnění | 43,90 % |
Schválený rozpočet | 99 593 000 Kč |
Upravený rozpočet | 103 358 100 Kč |
Skutečné čerpání | 46 569 648 Kč |
Čerpání | 45,06 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Staženo: 149x | 19.01.2023Rozpočtové provizorium pro rok 2023
Staženo: 165x | 05.01.2023Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024 - 2039
Staženo: 92x | 23.10.2023Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 113x | 28.11.2023Rozpočty - Návrh rozpočtu
Staženo: 168x | 14.02.2023Rozpočty - Schválený rozpočet
Staženo: 228x | 07.03.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Staženo: 89x | 28.12.2023 Staženo: 75x | 28.12.2023 Staženo: 99x | 28.11.2023 Staženo: 109x | 09.10.2023 Staženo: 130x | 13.09.2023 Staženo: 156x | 10.07.2023Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Závěrečný účet za rok 2022 - návrh
Staženo: 131x | 19.04.2023