Obsah
Rozpočet Skalice u České Lípy
Výdaje
Schválený rozpočet | 99 593 000 Kč |
Upravený rozpočet | 101 030 000 Kč |
Skutečné čerpání | 27 232 510 Kč |
Čerpání | 26,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 023 500 | 2 065 000 | 1 504 924 | 72,88 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 037 400 | 9 223 900 | 3 528 981 | 38,26 |
Doprava | 8 140 000 | 8 168 000 | 1 659 530 | 20,32 |
Kultura | 1 015 000 | 1 024 700 | 468 302 | 45,70 |
Průmysl a stavebnictví | 3 075 000 | 3 740 900 | 2 651 511 | 70,88 |
Sociální služby | 154 600 | 154 600 | 154 600 | 100,00 |
Školství | 58 582 000 | 58 644 200 | 6 903 254 | 11,77 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 170 000 | 2 179 100 | 614 209 | 28,19 |
Veřejná správa | 9 992 500 | 10 100 600 | 5 145 144 | 50,94 |
Zdravotnictví | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 50,00 |
Zemědělství | 600 000 | 610 000 | 360 505 | 59,10 |
Životní prostředí | 4 793 000 | 5 109 000 | 4 236 550 | 82,92 |
Celkem | 99 593 000 | 101 030 000 | 27 232 510 | 26,95 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočtové opatření č. 6/2022 Staženo: 71x | 19.01.2023
Rozpočtové provizorium pro rok 2023 Staženo: 90x | 05.01.2023
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu roku 2023 Staženo: 98x | 14.02.2023
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet roku 2023 Staženo: 102x | 07.03.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 2/2023 Staženo: 40x | 13.09.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 53x | 10.07.2023
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Závěrečný účet za rok 2022 - návrh Staženo: 51x | 19.04.2023
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2022 Staženo: 58x | 16.05.2023