Obsah
Rozpočet Skalice u České Lípy
Výdaje
Schválený rozpočet | 64 908 200 Kč |
Upravený rozpočet | 69 273 800 Kč |
Skutečné čerpání | 60 738 458 Kč |
Čerpání | 87,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 696 000 | 822 000 | 549 678 | 66,87 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 384 200 | 10 023 000 | 6 959 600 | 69,44 |
Doprava | 9 335 500 | 9 335 500 | 7 420 431 | 79,49 |
Kultura | 1 180 500 | 1 221 500 | 888 908 | 72,77 |
Průmysl a stavebnictví | 980 000 | 1 010 000 | 800 404 | 79,25 |
Sociální služby | 155 000 | 155 000 | 154 800 | 99,87 |
Školství | 27 335 000 | 27 586 000 | 27 480 319 | 99,62 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 800 000 | 2 171 000 | 2 096 686 | 96,58 |
Veřejná správa | 9 746 900 | 10 547 700 | 9 192 678 | 87,15 |
Zdravotnictví | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
Zemědělství | 430 000 | 430 000 | 236 249 | 54,94 |
Životní prostředí | 5 860 100 | 5 965 100 | 4 951 705 | 83,01 |
Celkem | 64 908 200 | 69 273 800 | 60 738 458 | 87,68 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty - Schválené rozpočtové provizorium
pro r. 2025
Staženo: 51x | 30.12.2024Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu roku 2024
Staženo: 129x | 16.02.2024Rozpočty - Schválený rozpočet
Staženo: 163x | 08.03.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
č. 4/2024
Staženo: 48x | 30.12.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
č. 3/2024
Staženo: 56x | 26.11.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
č. 1/2024
Staženo: 187x | 24.09.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
č. 2/2024
Staženo: 51x | 24.09.2024Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za r. 2023
Staženo: 112x | 22.04.2024Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2023
Staženo: 125x | 14.05.2024