Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Skalice u České Lípy
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 323 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 323 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 902 722,30 Kč |
| Čerpání | 20,88 % |
5,03 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 479 628,43 | 19,98 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 285 814,41 | 23,82 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 653 000,00 | 653 000,00 | 137 279,46 | 21,02 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 323 000,00 | 4 323 000,00 | 902 722,30 | 20,88 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu roku 2026
PDF dokument
98323
Rozpočty - Návrh rozpočtu roku 2026
PDF dokument
97025
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet roku 2026
PDF dokument
98796
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 1/2026
PDF dokument
64605
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2025
PDF dokument
3208927
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2025
PDF dokument
3197657
