Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Skalice u České Lípy
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Průmysl a stavebnictví
| Schválený rozpočet | 1 833 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 833 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 582 626,29 Kč |
| Čerpání | 31,79 % |
3,25 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Činnosti spojů | 973 000,00 | 973 000,00 | 365 285,67 | 37,54 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 400 000,00 | 400 000,00 | 49 230,62 | 12,31 |
| Voda v zemědělské krajině | 310 000,00 | 310 000,00 | 168 110,00 | 54,23 |
| Pitná voda | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 833 000,00 | 1 833 000,00 | 582 626,29 | 31,79 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu roku 2026
PDF dokument
98323
Rozpočty - Návrh rozpočtu roku 2026
PDF dokument
97025
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet roku 2026
PDF dokument
98796
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 1/2026
PDF dokument
64605
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2025
PDF dokument
3208927
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2025
PDF dokument
3197657
